Logbuch Liste
Diese Liste enthält alle im Logbuch anzeigbaren Ausnahmesituationen mit Stand vom 06.06.06.1 | Zug 'ABC' steht an 'Symbol' zur Abfahrt bereit |
2 | Zug 'ABC' hält unplanmäßig an 'Symbol' |
3 | Nothalt des Zuges 'ABC' an 'Symbol' |
4 | Ausfall des Digitalsystems 'ABC' |
5 | Digitalsystem 'ABC' ist wieder betriebsbereit |
6 | Booster 'ABC' ist ausgefallen |
7 | Booster 'ABC' ist wieder betriebsbereit |
8 | Weiche/DKW an 'Symbol' konnte nicht gestellt werden |
9 | Fahrstrasse 'Name' konnte nicht gestellt werden |
10 | Der Fahrweg für Zug 'ABC' ist blockiert |
11 | Signal an 'Symbol' ist blockiert |
12 | Planmäßige Fahrt des Zuges 'ABC' kann nicht gestartet werden |
13 | Zug 'ABC' wird zurückgedrückt |
14 | Zugtrennung an 'Symbol'. Zug 'ABC' angehalten |
15 | Halt des handgesteuerten Zuges 'ABC' an 'Symbol' |
16 | Kein Rückmeldung von Weiche an 'Symbol'. Wird gesperrt |
17 | Wartung für Lok 'ABC' erforderlich |
18 | Nothalt: Alle Züge werden angehalten |
19 | Nothalt aufgelöst: Alle Züge fahren wieder an |
20 | Unbekannte Zugfahrt an 'Symbol'. Züge in Umgebung angehalten |
21 | Zug 'ABC' ist an 'Symbol' stehengeblieben |
22 | Richtungsprüfung: Sperre Zug 'ABC': Melder an 'Symbol' noch besetzt |
23 | Zughalt 'ABC' an 'Symbol': Stopmelder ist schon besetzt |
24 | Dispatcher 'Symbol': kein Weg für Zug 'ABC' |
25 | Zug 'ABC' rutscht durch |
26 | Zughalt 'ABC' an 'Symbol': Fahrt bis Stopmelder unmöglich |
27 | Sperre an 'Symbol' aufgehoben |
28 | Gleissperre an 'Symbol' aufgehoben |
29 | Zug 'ABC' hat keine Lok |
30 | Unbekannte Zugfahrt an 'Symbol'. Züge in Schattenbahnhof angehalten |
31 | Unbekannte Zugfahrt an 'Symbol'. Züge 'ABC'/'ABC' angehalten |
32 | Keine Gattung/Richtung für Zug 'ABC' an 'Symbol' |
33 | Gleissperre an 'Symbol' nicht möglich |
34 | Keine Antwort vom Gleisbild für Zug 'ABC' an 'Symbol' |
35 | X-Bus Lokübernahme für Zug/Lok/Adresse 'ABC' mit Adresse XX |
36 | Manueller Eingriff: Weiche/Signal XX an 'Symbol' ist gesperrt |
37 | Nothalt für Zug 'ABC' ausgelöst |
38 | Rückmelder 'X,Y' schaltet nicht sauber (flackert) |
39 | Weichenstellung an 'Symbol' durch Bediener erzwungen (Weichenhilfstaste) |
40 | Automatisches Archiv: Bitte Pfad zur Speicherung angeben. |
41 | Automatisches Archiv: Zielpfad für Speicherung ist unbekannt |
42 | Transponder hat Zug 'ABC' an 'Symbol' gezwungen |
43 | Transponder hat Lok 'ABC' an 'Symbol' gezwungen |
44 | Lok 'ABC' hat keine gültige Geschwindigkeitstabelle |
45 | Lok 'ABC' muss jetzt neu eingemessen werden |
46 | Melderadresse ('X,Y') zu hoch für gewähltes Digitalsystem |
47 | Zug 'ABC' ohne Gattung fährt aktuellen Weg |
48 | Signal an 'Symbol' konnte nicht gestellt werden |
49 | Zug 'ABC' an 'Symbol' fährt ohne Fahrstraße |
50 | Warnung: Lok 'ABC' ohne Lastregelung bremst nicht genau |
51 | Hinweis: Lok 'ABC' hat abschaltbare Lastregelung |
52 | Hinweis: Lok 'ABC' hat schaltbaren Rangiergang |
53 | Bediener zwingt Zug 'ABC' an 'Symbol' in verbotenes Gleis |
54 | Verbindungsfehler zum SQL Server: A.B.C.D |
55 | SQL Fehler 9999 beim ändern/einfügen/löschen Tabelle ABC aufgetreten |
56 | Anzahl Symbole (A) bei Weichen-/Signal-/Zugsuche an 'Symbol' überschritten |
57 | Anzahl Symbole (A) beim Stellen/Löschen von Fahrstraßen ab 'Symbol' überschritten |
58 | Einstellung Protokoll/Fahrstufen im Digitalsystem unpassend für Lok ABC |
59 | Digitalsystem zu langsam für Lok ABC mit 128 Fahrstufen |
60 | Teilaktivierung: nicht alle Booster sind betriebsbereit |
61 | Zug 'ABC' an 'Symbol' ist im Zielgleisbild unbekannt |
62 | Systemwechsel für Zug 'ABC' an 'Symbol' ist manuell oder Melder voraus |
63 | Vorreservierung für Fahrstraße 'Name' aufgehoben |
64 | Weg im Kreis für Zug 'Name' an 'Position' nicht möglich |
98 | Interner Haltpunkt: 'X,Y' |
99 | Ein unerwartetes Ereignis ist aufgetreten |
>100 | Hardware- und Herstellerspzifische Meldungen |
Für 'ABC' wird der Zugname eingesetzt. Für 'Symbol' entweder der Bahnhofsname mit Gleisnummer, das Textfeld (Weichen-, Signal- oder Gleisname) oder ersatzweise die Positionsangabe im Gleisbild.
Die meisten Meldungen können angegklickt werden und zeigen dann an der Fehlerposition einen Rahmen im Gleisbild. Mit der Sprechblase können weitere Informationen angefordert werden.
Die angegebenen Nummern sind nur für Betreiber des CentralLog? von Bedeutung. Bei dessen Verwendung muss die Liste der aktiven Ereignisse im Programm "CentralLogConfig?.exe" jeweils aktualisiert werden. Die Liste (deren Nummern) dient zur Identifikation der anzuzeigenden Ereignisse.
Zu dieser Seite haben beigesteuert: admin
und
Dieter Hinz
.
Page last modified on Freitag 16 Juni, 2006 16:02CEST by admin.
Der Inhalt dieser Seite unterliegt folgenden Lizenzbestimmungen: Copyright.